Прейскурант цен на выполнение землеустроительных и кадастровых работ
| Вид работ | Цена(руб.) |
| Кадастровые работы в соответствии с перечнем работ, установленным законом МО «О предельной максимальной цене работ по проведению территориального землеустройства» от 19.07.2007 г. №127/2007-ОЗ | 450/сотка, но не более 7 000 участок |
| Выезд геодезиста на объект землеустройства с целью формирования технического задания на производство работ | 1000 |
| Геодезическая съемка земельного участка и подготовка учетной карточки | от 3000 |
| Составление межевого плана | от 3000 |
| Вынос в натуру и закрепление на местности межевых знаков на основе формы В6 | от 1000 рублей знак + стоимость знака |
| Раздел земельного участка стоящего на кадастровом учете | от 4000 |
| Объединение земельных участков стоящих на кадастровом учете | от 4000 |
| Получение кадастровых выписок (форм В1, В2, В6) | 2000 + стоимость выписок |
| Внесение сведений в базу ГКН | от 4000 |
| Топографическая съемка земельного участка за 1 Га | от 25000 |
| Кадастровая съемка земельно участка за 1 Га | от 20000 |
| Топографическая съемка земельного участка до 1 Га | от 10000 |
| Кадастровая съемка земельно участка до 1 Га | от 3000 |
| Составление схем расположения | от 1000 |
| Градопроработка | от 12000 |
| Составление технического плана здания, сооружения. | от 10000 |
Прейскурант цен на оказание риэлтерских услуг.
| Вид работ | Цена(руб.) |
| Составление договора в ППФ | 5000 |
| Получение выписки из ЕГРЮЛ | 1000 – 2 раб. дня(срочно) 800 – 5 раб. дней |
| Составление и подача объявления в газету «Красное знамя» | 1000 + стоимость объявления |
| Составление объявления в газету | 1000 |
| Сдача межевого плана в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Московской области | 5000 |
| Регистрация права собственности в Рузском УФРС по МО | 5000 |
| Оформление строений | от 15000 |
| Выписка из ЕГРП | от 2000 |
| Комплекс услуг «Под ключ» | от 35000 |
Цены зависят от сложности выполняемых работ.